香料統計

(単位:トン、百万円)

過去5年間香料統計資料
種別数量
金額
2019年
(R元年)
2020年
(R02年)
2021年
(R03年)
2022年
(R04年)
2023年
(R05年)
国内生産 天然香料 数量 638 584 600 684

780

金額 3,209 3,279 2,628 3,654 3,676
合成香料 数量 10,728 10,204 9,453 6,003 10,911
金額 27,158 31,608 30,516 26,991 34,223
食品香料 数量 48,201 46,296 46,174 49,461 47,945
金額 127,778 128,595 130,779 143,652 141,512
香粧品香料 数量 7,401 7,499 8,095 8,235 8,713
金額 20,300 22,188 23,813 24,969 26,185
合計 数量 66,968 64,583 64,322 64,383 68,349
金額 178,445 185,670 187,736 199,266 205,596
輸入 天然香料 数量 13,903 13,329 4,773 9,787 6,187
金額 25,884 20,689 17,058 22,812 24,151
合成香料 数量 141,871 132,200 160,828 135,861 120,210
金額 33,921 25,742 39,256 46,665 34,660
食品香料 数量 3,928 3,586 3,782 3,751 4,008
金額 24,495 22,914 23,182 23,313 26,797
香粧品香料 数量 10,435 10,012 11,594 11,165 10,231
金額 19,211 18,397 21,915 24,258 25,842
輸出 天然香料 数量 129 119 111 118 97
金額 911 987 873 979 974
合成香料 数量 31,878 32,214 31,419 28,275 23,690
金額 21,060 18,749 19,153 21,839 18,984
食品香料 数量 4,190 4,301 4,411 4,809 4,601
金額 14,083 13,349 14,879 16,744 17,212
香粧品香料 数量 3,686 3,671 3,773 3,515 3,558
金額 10,124 11,617 13,326 14,530 16,556

※国内生産は会員からの香料統計資料の製造の合計。
※輸出入は財務省の貿易統計に収載されているもの。

▲ページ上部へ戻る