香料統計

(単位:トン、百万円)

過去5年間香料統計資料
種別数量
金額
2018年
(H30年)
2019年
(R元年)
2020年
(R02年)
2021年
(R03年)
2022年
(R04年)
国内生産 天然香料 数量 623 638 584 600 684
金額 3,193 3,209 3,279 2,628 3,654
合成香料 数量 9,351 10,728 10,204 9,453 6,003
金額 22,131 27,158 31,608 30,516 26,991
食品香料 数量 47,961 48,201 46,296 46,174 49,461
金額 130,466 127,778 128,595 130,779 143,652
香粧品香料 数量 7,377 7,401 7,499 8,095 8,235
金額 21,177 20,300 22,188 23,813 24,969
合計 数量 65,312 66,968 64,583 64,322 64,383
金額 176,967 178,445 185,670 187,736 199,266
輸入 天然香料 数量 9,457 13,903 13,329 4,773 9,787
金額 27,567 25,884 20,689 17,058 22,812
合成香料 数量 162,294 141,871 132,200 160,828 135,861
金額 37,884 33,921 25,742 39,256 46,665
食品香料 数量 3,739 3,928 3,586 3,782 3,751
金額 23,221 24,495 22,914 23,182 23,313
香粧品香料 数量 10,235 10,435 10,012 11,594 11,165
金額 19,779 19,211 18,397 21,915 24,258
輸出 天然香料 数量 151 129 119 111 118
金額 1,032 911 987 873 979
合成香料 数量 31,632 31,878 32,214 31,419 28,275
金額 19,876 21,060 18,749 19,153 21,839
食品香料 数量 4,292 4,190 4,301 4,411 4,809
金額 14,347 14,083 13,349 14,879 16,744
香粧品香料 数量 3,789 3,686 3,671 3,773 3,515
金額 8,629 10,124 11,617 13,326 14,530

※国内生産は会員からの香料統計資料の製造の合計。
※輸出入は財務省の貿易統計に収載されているもの。

▲ページ上部へ戻る